Estos son las opciones de smartphones Galaxy en la contratación de nuevo plan telcel
NUEVOS PLANES TELCEL PRO ----- TRIPLE DE MEGAS ----
Precios al 26/06/15 ** todos los días pueden variar**
Cotizaciones a 18 Meses
SAMSUNG LTE SM-G357 ACE STYLE | |
TELCEL PRO 200 | $2,469.00 |
TELCEL PRO 300 | $2,209.00 |
TELCEL PRO 500 | $1,299.00 |
TELCEL PRO 700 | $599.00 |
TELCEL PRO 1000 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 1500 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 2000 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO TOTAL | SIN PAGO INICIAL |
Cotizaciones a 24 Meses
TELCEL PRO 200 | $2,309.00 |
TELCEL PRO 300 | $1,949.00 |
TELCEL PRO 500 | $749.00 |
TELCEL PRO 700 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 1000 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 1500 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 2000 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO TOTAL | SIN PAGO INICIAL |
|
Cotizaciones a 24 Meses
TELCEL PRO 200 | $2,179.00 |
TELCEL PRO 300 | $1,819.00 |
TELCEL PRO 500 | $619.00 |
TELCEL PRO 700 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 1000 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 1500 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 2000 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO TOTAL | SIN PAGO INICIAL |
SAMSUNG A300 GALAXY A3 | |
TELCEL PRO 200 | $3,849.00 |
TELCEL PRO 300 | $3,589.00 |
TELCEL PRO 500 | $2,679.00 |
TELCEL PRO 700 | $1,969.00 |
TELCEL PRO 1000 | $1,289.00 |
TELCEL PRO 1500 | $649.00 |
TELCEL PRO 2000 | $519.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $99.00 |
Cotizaciones a 24 Meses
TELCEL PRO 200 | $2,269.00 |
TELCEL PRO 300 | $1,919.00 |
TELCEL PRO 500 | $709.00 |
TELCEL PRO 700 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 1000 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 1500 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 2000 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO TOTAL | SIN PAGO INICIAL |
SAMSUNG GALAXY GRAND MAX G720 | |
TELCEL PRO 200 | $3,869.00 |
TELCEL PRO 300 | $3,609.00 |
TELCEL PRO 500 | $2,699.00 |
TELCEL PRO 700 | $1,989.00 |
TELCEL PRO 1000 | $1,299.00 |
TELCEL PRO 1500 | $669.00 |
TELCEL PRO 2000 | $539.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $119.00 |
24 meses
TELCEL PRO 200 | $3,699.00 |
TELCEL PRO 300 | $3,349.00 |
TELCEL PRO 500 | $2,139.00 |
TELCEL PRO 700 | $1,209.00 |
TELCEL PRO 1000 | $279.00 |
TELCEL PRO 1500 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO 2000 | SIN PAGO INICIAL |
TELCEL PRO TOTAL | SIN PAGO INICIAL |
18 meses
TELCEL PRO 200 | $7,039.00 |
TELCEL PRO 300 | $6,779.00 |
TELCEL PRO 500 | $5,869.00 |
TELCEL PRO 700 | $5,159.00 |
TELCEL PRO 1000 | $4,479.00 |
TELCEL PRO 1500 | $3,849.00 |
TELCEL PRO 2000 | $3,719.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $3,289.00 |
24 meses
TELCEL PRO 200 | $6,089.00 |
TELCEL PRO 300 | $5,739.00 |
TELCEL PRO 500 | $4,529.00 |
TELCEL PRO 700 | $3,609.00 |
TELCEL PRO 1000 | $2,679.00 |
TELCEL PRO 1500 | $1,839.00 |
TELCEL PRO 2000 | $1,659.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $1,099.00 |
GALAXY A5
18 meses
TELCEL PRO 200 | $5,559.00 |
TELCEL PRO 300 | $5,299.00 |
TELCEL PRO 500 | $4,389.00 |
TELCEL PRO 700 | $3,689.00 |
TELCEL PRO 1000 | $2,999.00 |
TELCEL PRO 1500 | $2,369.00 |
TELCEL PRO 2000 | $2,239.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $1,809.00 |
24 meses
TELCEL PRO 200 | $5,489.00 |
TELCEL PRO 300 | $5,139.00 |
TELCEL PRO 500 | $3,929.00 |
TELCEL PRO 700 | $2,999.00 |
TELCEL PRO 1000 | $2,069.00 |
TELCEL PRO 1500 | $1,239.00 |
TELCEL PRO 2000 | $1,049.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $499.00 |
SAMSUNG N910 NOTE 4 LTE | |
TELCEL PRO 200 | $10,899.00 |
TELCEL PRO 300 | $10,639.00 |
TELCEL PRO 500 | $9,729.00 |
TELCEL PRO 700 | $9,029.00 |
TELCEL PRO 1000 | $8,339.00 |
TELCEL PRO 1500 | $7,709.00 |
TELCEL PRO 2000 | $7,579.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $7,149.00 |
TELCEL PRO 200 | $10,729.00 |
TELCEL PRO 300 | $10,379.00 |
TELCEL PRO 500 | $9,169.00 |
TELCEL PRO 700 | $8,249.00 |
TELCEL PRO 1000 | $7,319.00 |
TELCEL PRO 1500 | $6,479.00 |
TELCEL PRO 2000 | $6,299.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $5,739.00 |
SAMSUNG LTE G900 GALAXY S5 | |
TELCEL PRO 200 | $7,039.00 |
TELCEL PRO 300 | $6,779.00 |
TELCEL PRO 500 | $5,869.00 |
TELCEL PRO 700 | $5,159.00 |
TELCEL PRO 1000 | $4,479.00 |
TELCEL PRO 1500 | $3,849.00 |
TELCEL PRO 2000 | $3,719.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $3,289.00 |
24 meses
TELCEL PRO 200 | $6,959.00 |
TELCEL PRO 300 | $6,609.00 |
TELCEL PRO 500 | $5,409.00 |
TELCEL PRO 700 | $4,479.00 |
TELCEL PRO 1000 | $3,549.00 |
TELCEL PRO 1500 | $2,709.00 |
TELCEL PRO 2000 | $2,529.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $1,969.00 |
SAMSUNG GALAXY S6 SM-G920I | |
TELCEL PRO 200 | $11,569.00 |
TELCEL PRO 300 | $11,309.00 |
TELCEL PRO 500 | $10,399.00 |
TELCEL PRO 700 | $9,689.00 |
TELCEL PRO 1000 | $9,009.00 |
TELCEL PRO 1500 | $8,379.00 |
TELCEL PRO 2000 | $8,249.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $7,819.00 |
24 meses
TELCEL PRO 200 | $11,489.00 |
TELCEL PRO 300 | $11,139.00 |
TELCEL PRO 500 | $9,929.00 |
TELCEL PRO 700 | $9,009.00 |
TELCEL PRO 1000 | $6,999.00 |
TELCEL PRO 1500 | $6,169.00 |
TELCEL PRO 2000 | $5,979.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $5,419.00 |
SAMSUNG GALAXY S6 EDGE SM-G925I | |
TELCEL PRO 200 | $13,699.00 |
TELCEL PRO 300 | $13,439.00 |
TELCEL PRO 500 | $12,529.00 |
TELCEL PRO 700 | $11,829.00 |
TELCEL PRO 1000 | $11,139.00 |
TELCEL PRO 1500 | $10,509.00 |
24 meses
TELCEL PRO 200 | $13,629.00 |
TELCEL PRO 300 | $13,279.00 |
TELCEL PRO 500 | $12,069.00 |
TELCEL PRO 700 | $11,139.00 |
TELCEL PRO 1000 | $9,189.00 |
TELCEL PRO 1500 | $8,359.00 |
TELCEL PRO 2000 | $8,169.00 |
TELCEL PRO TOTAL | $7,609.00 |
Distribuidor Telcel Morelia
¨ Su Ejecutivo Personal en Planes, Renovaciones y SmartPhones Telcel ¨
Efraín II
Atención Personalizada en Contratación de Plan, Renovación, Tablets, iPADS o Amigos Kit Telcel. Amplia variedad de accesorios para tu samrtphone
Móvil
4433456535
Oficina
(443) 1123434, 3401072
Agradezco de like en mí página en Facebook
aquí encontrará noticias muy interesantes en
tecnologías móviles, promociones y novedades
de Telcel
Agencia de Viajes Ibaraky Tours
Av. Lázaro Cárdenas 2410
Chapultepec Norte
Morelia, Michoacán
México
No hay comentarios:
Publicar un comentario